重復(fù)使用USB溫度記錄儀
型號:20901
特點
◆內(nèi)置單溫度傳感器
◆重復(fù)使用
◆可自由設(shè)定啟動方式(手動或自動)、采樣間隔、報警參數(shù)、數(shù)據(jù)標簽等。
◆大屏幕LCD顯示,讀取方便
◆通過CE認證,符合NIST標準
◆IP54防水等級
◆USB通訊
◆可通過免費的pdf軟件下載pdf數(shù)據(jù)報告
技術(shù)參數(shù)
| 溫度范圍 | -40~65℃ (-40~149℉) | 
| 溫度分辨率 | 0.1℃/℉ | 
| 溫度精度 | ±0.5 @(-10~25℃) ±1.0℃ @ ≥25℃ ±1.0℃ @ ≤-10℃ | 
| 數(shù)據(jù)容量 | 3823組 | 
| 數(shù)據(jù)下載速度 | 2秒鐘下載3823組數(shù)據(jù) | 
| 報警設(shè)置 | 上下限報警,報警后顯示在LCD上 | 
| 電池 | 3.0V鋰電池/18個月 | 
| 外形尺寸 | 40mm×81mm×13mm | 
| 外殼材質(zhì) | ABS | 
| 重量 | 36g | 
| 防震性能 | 1米跌落測試 | 
| 認證 | CE, NIST, ROHS | 
| 顯示 | LCD,紅色LED告警燈 | 
| 防水等級 | IP67 | 
| 儲存環(huán)境 | -20~50℃, 0~95%RH | 
| 下載要求 | USB連接電腦,通過免費的FLASHPDF 軟件下載數(shù)據(jù)。 | 
| 
 | 


 
                                

 
                             
 
   
   